Tarikh : | 17 Oktober 2011 |
Hari : | Isnin |
Masa : | 2:00-3:10 ptg |
Matapelajaran : | Pendidikan Moral |
Tingkatan : | 1G/1H |
Bidang : pembelajaran | Bidang pembelajaran 7:Nilai berkaitan dengan Keamanan Dan Keharmonian |
Nilai : | 7.1 Hidup bersama secara aman 7.2 Saling membantu dan bekerjasama 7.3 Saling menghormati antara negara |
Tajuk : | Unit 34 Perpaduan Teras Keharmonian Unit 35 Semangat Kekitaan Unit 36 Keamanan Sejagat Tanggungjawab Bersama |
Objektif / : Hasil pembelajaran | Pada akhir unit ini pelajar dapat: 1.Memahami kepentingan hubungan yang baik dalam hidup bermasyarakat. 2.Memahami kepentingan sikap suka membantu untuk hidup harmoni. 3.Menghormati peraturan dan undang-undang di mana juga kita berada. |
Teknik : | Membuat latihan |
Aktiviti : | Membuat latihan |
BBM : | Buku teks |
Refleksi : | Lebih daripada 50% pelajar membuat latihan. |
Tarikh : | 17 Oktober 2011 |
Hari : | Isnin |
Waktu : | 3:25-4:35 ptg |
Tingkatan : | 2A |
Matapelajaran : | Pendidikan Sivik Dan Kenegaraan |
Tema : | 5.Malaysia Negara Berdaulat |
Tajuk : | Unit 6.Sistem Demokrasi Berparlimen Di Malaysia |
Hasil pembelajaran : /Objektif | Pada akhir unit ini, pelajar dapat: 1.Menerangkan sistem demokrasi di Malaysia. 2. Menghayati pentingnya amalan demokrasi dikekalkan. 3.Menghargai dan menghormati amalan demokrasi di Malaysia. |
Aktiviti : | Membuat latihan |
ABM : | Buku teks dan buku kerja |
Refleksi : | Lebih 80% pelajar membuat latihan dan dapat: 1.Menerangkan sistem demokrasi di Malaysia. 2. Menghayati pentingnya amalan demokrasi dikekalkan. 3.Menghargai dan menghormati amalan demokrasi di Malaysia. |
Date : | 17 October 2011 |
Day : | Monday |
Time : | 5:10-6:20 pm |
Class : | 1I |
Subject : | ICTL |
Learning Area : /Learning objective | Students do revision. |
Learning Outcomes: | All the students do revision. |
Activities : | Students do revision. |
Reflection : | Approximately 50% of the students doing revision. |
Tarikh : | 18 Oktober 2011 |
Hari : | Selasa |
Waktu : | 2:00-3:10 ptg |
Tingkatan : | 2H |
Matapelajaran : | Pendidikan Sivik Dan Kenegaraan |
Tema : | 6.Cabaran Masa Depan |
Tajuk : | Unit 9.Kestabilan Dan Keberkesanan Jentera Pentadbiran Negara Unit 10 Bekerjasama dan Bersatu Padu dalam Menghadapi Pelbagai Cabaran |
Hasil pembelajaran : /Objektif | Pada akhir unit ini, pelajar dapat: 1.Menerangkan peranan jentera pentadbiran kerajaan. 2.Bekerjasama menyokong jentera pentadbiran Negara. 3.Menghargai jentera pentadbiran Negara. 4.Menerangkan pentingnya kerjasama antara negara serantau dan antarabangsa. 5.Mengumpulkan maklumat mengenai kerjasama serantau dan dunia. 6.Menghadapi dan menghormati kerjasama serantau dan dunia untuk menghadapi cabaran. |
Aktiviti : | Membuat latihan. |
ABM : | Buku kerja |
Refleksi : | Lebih 50% pelajar membuat latihan dan dapat menerangkan peranan jentera pentadbiran kerajaan. |
Date : | 18 October 2011 |
Day : | Tuesday |
Time : | 3:25-4:35 pm |
Class : | 1M |
Subject : | ICTL |
Learning Area : /Learning objective | Students do revision. |
Learning Outcomes: | All the students do revision. |
Activities : | Students do revision. |
Reflection : | Approximately 50% of the students doing revision. |
Date : | 18 October 2011 |
Day : | Selasa |
Time : | 5:10-6:20 pm |
Class : | 1F |
Subject : | ICTL |
Learning Area : /Learning objective | Students do revision. |
Learning Outcomes: | All the students do revision. |
Activities : | Students do revision. |
Reflection : | Approximately 50% of the students doing revision. |
Tarikh : | 19 Oktober 2011 |
Hari : | Rabu |
Waktu : | 12:50-2:00 ptg |
Tingkatan : | 2N |
Matapelajaran : | Pendidikan Sivik Dan Kenegaraan |
Tema : | 6.Cabaran Masa Depan |
Tajuk : | Unit 9.Kestabilan Dan Keberkesanan Jentera Pentadbiran Negara Unit 10 Bekerjasama dan Bersatu Padu dalam Menghadapi Pelbagai Cabaran |
Hasil pembelajaran : /Objektif | Pada akhir unit ini, pelajar dapat: 1.Menerangkan peranan jentera pentadbiran kerajaan. 2.Bekerjasama menyokong jentera pentadbiran Negara. 3.Menghargai jentera pentadbiran Negara. 4.Menerangkan pentingnya kerjasama antara negara serantau dan antarabangsa. 5.Mengumpulkan maklumat mengenai kerjasama serantau dan dunia. 6.Menghadapi dan menghormati kerjasama serantau dan dunia untuk menghadapi cabaran. |
Aktiviti : | Membuat latihan. |
ABM : | Buku kerja |
Refleksi : | Lebih 50% pelajar membuat latihan dan dapat menerangkan peranan jentera pentadbiran kerajaan. |
Date : | 19 October 2011 |
Day : | Wednesday |
Time : | 5:10-6:20 pm |
Class : | 1H |
Subject : | ICTL |
Learning Area : /Learning objective | Students do revision. |
Learning Outcomes: | All the students do revision. |
Activities : | Students do revision. |
Reflection : | Approximately 50% of the students doing revision. |
Tarikh : | 19 Oktober 2011 |
Hari : | Khamis |
Masa : | 3:25-4:35 ptg |
Matapelajaran : | Pendidikan Moral |
Tingkatan : | 1G/1H |
Bidang : pembelajaran | Bidang pembelajaran 7:Nilai berkaitan dengan Keamanan Dan Keharmonian |
Nilai : | 7.1 Hidup bersama secara aman 7.2 Saling membantu dan bekerjasama 7.3 Saling menghormati antara negara |
Tajuk : | Unit 34 Perpaduan Teras Keharmonian Unit 35 Semangat Kekitaan Unit 36 Keamanan Sejagat Tanggungjawab Bersama |
Objektif / : Hasil pembelajaran | Pada akhir unit ini pelajar dapat: 1.Memahami kepentingan hubungan yang baik dalam hidup bermasyarakat. 2.Memahami kepentingan sikap suka membantu untuk hidup harmoni. 3.Menghormati peraturan dan undang-undang di mana juga kita berada. |
Teknik : | Membuat latihan |
Aktiviti : | Membuat latihan |
BBM : | Buku teks |
Refleksi : | Lebih daripada 50% pelajar membuat latihan. |
Date : | 19 October 2011 |
Day : | Thursday |
Time : | 5:10-6:20 pm |
Class : | 1B |
Subject : | ICTL |
Learning Area : /Learning objective | Students do revision. |
Learning Outcomes: | All the students do revision. |
Activities : | Students do revision. |
Reflection : | Approximately 50% of the students doing revision. |
Date : | 20 October 2011 |
Day : | Friday |
Time : | 4:00-4:35 pm |
Class : | 1L |
Subject : | ICTL |
Learning Area : /Learning objective | Students do revision. |
Learning Outcomes: | All the students do revision. |
Activities : | Students do revision. |
Reflection : | Approximately 50% of the students doing revision. |
No comments:
Post a Comment
b